موبايلات
اسعار الموبايلات فى 2021

2021 هو عام مليء بالهواتف المحمولة المميزة ، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين مختلف شركات تصنيع الهواتف المحمولة ، ونظراً للطلب المتزايد ، ستستمر بعض هذه الهواتف المحمولة في النجاح مع بداية العام في عام 2021. بالنسبة لهذه الهواتف ، سنستعرض اسعار افضل موبايلات فى مصر 2021.
المحتويات
🔸 اسعار افضل موبايلات فى مصر 2021
نستعرض في مقالنا اليوم الأسعار الحالية لأحدث هواتف 2021 في السوق المصري وأكثر المنتجات التي يتم البحث عنها ، فهذه الهواتف تتمتع بأفضل الميزات وبأسعار مختلفة في مختلف المواقع والمتاجر وسوف نساعدك على اختيار هاتفك بسهولة .
اقرأ ايضا عن :- اسعار موبايلات ( سامسونج – شاومى – انفنكس – هواوى – اوبو ) فى 2021
🔹 اسعار موبايلات ( ريلمي – هونر – نوكيا – فيفو – تكنو ) فى 2021
أسعار الهواتف في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.
اسعار احدث تليفون ريلمي 2021

الموديل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
realme C11 (3+32GB) | 2,099 | من هنــــــــــا |
realme C11 (2+32GB) | 2,150 | من هنــــــــــا |
realme C12 (3+64GB) | 2,443 | من هنــــــــــا |
realme C15 (4+64GB) | 2,699 | من هنــــــــــا |
realme C15 (4+128GB) | 3,199 | من هنــــــــــا |
realme C17 (6+128GB) | 3,434 | من هنــــــــــا |
realme 6i (3+64GB) | 3,300 | من هنــــــــــا |
realme 6i (4+128GB) | 4,999 | من هنــــــــــا |
realme 6 (4+128GB) | 4,084 | من هنــــــــــا |
realme 6 pro (8+128GB) | 6,500 | من هنــــــــــا |
Realme 7i (8+128GB) | 3,880 | من هنــــــــــا |
Realme 7 (8+128GB) | 4,489 | من هنــــــــــا |
Realme 7PRO (8+128GB) | 5,950 | من هنــــــــــا |
realme X2 pro | 9,950 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات هونر في مصر 2021

الهاتف | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
Honor 9X Pro | 3,999 | من هنــــــــــا |
Honor 9X 128GB | 3,566 | من هنــــــــــا |
Honor 9X Lite 128GB | 2,699 | من هنــــــــــا |
Honor 9C | 2,595 | من هنــــــــــا |
Honor 9A | 2,299 | من هنــــــــــا |
Honor 8A 64GB | 2,099 | من هنــــــــــا |
Honor 8x | 3,170 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات نوكيا في مصر 2021

اسعار موبايلات نوكيا زراير 2021
الموبايل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
Nokia 105 | 360 | من هنــــــــــا |
Nokia 106 | 319 | من هنــــــــــا |
Nokia 110 | 419 | من هنــــــــــا |
Nokia 130 | 450 | من هنــــــــــا |
Nokia 150 | 656 | من هنــــــــــا |
Nokia 150-Y2020 | 602 | من هنــــــــــا |
Nokia 210 | 666 | من هنــــــــــا |
Nokia 216 | 777 | من هنــــــــــا |
Nokia 220 | 666 | من هنــــــــــا |
Nokia 230 | 1,684 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات نوكيا هواتف ذكية 2021
الموبايل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
Nokia C1 | 932 | من هنــــــــــا |
Nokia C2 | 1,107 | من هنــــــــــا |
Nokia C3 (2+16GB) | 1,571 | من هنــــــــــا |
Nokia 2.3 (3+64GB) | 2,350 | من هنــــــــــا |
Nokia 2.4 (2+32GB) | 1,988 | من هنــــــــــا |
Nokia 3.4 (4+64GB) | 2,378 | من هنــــــــــا |
Nokia 5.3 (4+64GB) | 2,725 | من هنــــــــــا |
Nokia 5.4 (4+128GB) | 3,500 | من هنــــــــــا |
Nokia 8.3 5G | 10,499 | من هنــــــــــا |
اسعار هواتف فيفو اليوم في مصر 2021

الهاتف | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
vivo Y1S ( 2+32GB) | 1,820 | من هنــــــــــا |
vivo Y12S (3+32GB) | 2,289 | من هنــــــــــا |
vivo Y20 (4+64GB) | 2,675 | من هنــــــــــا |
vivo Y30 (4+128GB) | 3,090 | من هنــــــــــا |
vivo Y50 (8+128GB) | 3,490 | من هنــــــــــا |
vivo V20SE (8+128GB) | 5,349 | من هنــــــــــا |
vivo V20 (8+128GB) | 5,599 | من هنــــــــــا |
اسعار هواتف تكنو 2021

اسم الموبايل | سعره | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
tecno BB2 – pop 3 | 1,150 | من هنــــــــــا |
tecno BA2 – pop 2 | 1,190 | من هنــــــــــا |
tecno BC2 – pop 4 | 1,399 | من هنــــــــــا |
tecno KD6 (spark 5 Air) | 1,999 | من هنــــــــــا |
+tecno pop 2 | 1,150 | من هنــــــــــا |
tecno W5 | 1,799 | من هنــــــــــا |
tecno camon11 | 2,370 | من هنــــــــــا |
tecno CAMON CM CA6 | 2,599 | من هنــــــــــا |
tecno W3، 8 | 2,222 | من هنــــــــــا |
tecno CAMONC9 | 1,888 | من هنــــــــــا |